车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
博瑞 | 2021款 1.8T 领航版 | 12.53万 | 0.65万 | 宁波帝豪 | 快速询价 |
雷凌 | 2021款 185T CVT豪华版 | 12.38万 | 0.60万 | 宁波金丰丰田 | 快速询价 |
宝马X1 | 2021款 sDrive20Li 时尚型 | 24.63万 | 3.35万 | 宁波运通宝晟 | 快速询价 |
凯美瑞 | 2019款 2.5G 豪华版(国V) | 21.68万 | 0.30万 | 宁波金丰丰田 | 快速询价 |
奥迪A4L | 2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 27.85万 | 6.53万 | 宁波金恒德奥 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝骏530 | 2019款 1.5T CVT精英型 国V | 7.10万 | 1.78万 | 宁波锦昌宝骏五菱 | 快速询价 |
瑞风S4 | 2020款 1.5T MT自由型 国VI | 6.08万 | 1.50万 | 宁波恒悦 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 奇瑞宁波途瑞 | 快速询价 |
帅铃T6 | 2017款 柴油2.0T舒适型 | 8.38万 | 1.60万 | 宁波合瑞 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 8.58万 | 1.40万 | 余姚顺铃 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.39万 | 4.20万 | 奉化别克 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱舒适型 | 11.39万 | 4.20万 | 宁波兴欣 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 10.29万 | 3.60万 | 康桥别克旗舰 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 10.99万 | 3.00万 | 宁波欣通 | 快速询价 |
宝骏530 | 2019款 1.5T CVT尊贵型 国V | 8.22万 | 2.06万 | 宁波锦昌宝骏五菱 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.39万 | 4.20万 | 宁波兴欣 | 快速询价 |
宝沃BX7 | 2018款 28T 四驱豪华型 5座 | 17.58万 | 4.30万 | 宁波宝峰 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 13.99万 | 3.00万 | 宁波欣通 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 15.78万 | 3.20万 | 宁波奉化宁兴丰田 | 快速询价 |
柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 15.99万 | 2.00万 | 宁波腾峰汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 23.78万 | 4.20万 | 慈溪永达林肯中心 | 快速询价 |
DS 7 | 2020款 45 THP 里沃利版 | 24.19万 | 3.50万 | 宁波鄞青盈丰 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 2WD豪华型 | 22.88万 | 3.00万 | 宁波鑫驰长马 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M运动设计套装 | 30.88万 | 0.10万 | 慈溪宝恒宝马 | 快速询价 |
奔驰GLB | 2024款 改款 GLB 220 时尚型 | 34.99万 | 0.00万 | 宁波利之星 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊享版 国VI | 26.48万 | 4.20万 | 慈溪永达林肯中心 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 4WD旗舰型 | 30.08万 | 3.00万 | 宁波鑫驰长马 | 快速询价 |
DS 7 | 2020款 45 THP 歌剧院版 | 30.99万 | 1.00万 | 宁波鄞青盈丰 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M运动设计套装 | 30.88万 | 0.10万 | 慈溪宝恒宝马 | 快速询价 |
奔驰EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 49.98万 | 0.00万 | 宁波利之星 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE AMG运动SUV | 2017款 AMG GLE 43 4MATIC特别版 | 91.48万 | 15.32万 | 宁波利星 | 快速询价 |
AMG GLC 4MATIC运动SUV | 2017款 GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 63.38万 | 9.42万 | 宁波之星 | 快速询价 |
Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 慈溪保时捷中心 | 快速询价 |
欧陆 | 2019款 6.0T GT W12 敞篷版 | 326.10万 | 19.90万 | 宾利宁波 | 快速询价 |
宝马M8 | 2020款 M8双门轿跑车 | 196.70万 | 0.10万 | 宁波运通宝晟 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn